Compartir

Medallero y posiciones de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

 

Pos.       Países                                                                          O         P         B        T        P/M

1 15 7 9 31 2
2 15 4 6 25 4
3 14 14 10 38 1
4 8 11 9 28 3
5 8 2 10 20 5
6 5 7 6 18 7
7 4 3 5 12 10
8 3 5 3 11 11
9 3 3 7 13 8
10 2 7 10 19 6
11 2 7 4 13 8
12 2 3 5 10 12
13 2 1 2 5 16
14 2 1 1 4 17
15 2 0 1 3 23
16 2 0 0 2 30
17 1 3 3 7 13
18 1 3 2 6 14
19 1 3 0 4 17
20 1 2 3 6 14
21 1 2 1 4 17
21 1 2 1 4 17
23 1 2 0 3 23
24 1 1 2 4 17
25 1 1 1 3 23
26 1 1 0 2 30
26 1 1 0 2 30
28 1 0 1 2 30
28 1 0 1 2 30
28 1 0 1 2 30
31 1 0 0 1 42
31 1 0 0 1 42
31 1 0 0 1 42
31 1 0 0 1 42
31 1 0 0 1 42
31 1 0 0 1 42
31 1 0 0 1 42
31 1 0 0 1 42
31 1 0 0 1 42
46 Venezuela 0 1 0 0 1

800NOTICIAS

A petición de nuestra audiencia todos los anuncios publicitarios fueron removidos

Por abc noticias

www.abcnoticias.net es periodismo independiente

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *